There are 501 professional licenses set to expire in the week ending Aug. 1.
In Pasco County, 17,181 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Pasco County in the week ending Aug. 1
Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
---|---|---|---|
Horacio Garza | Farm Labor | 1075 | 07/31/2021 |
Russell Equine Sports Medicine | Drugs, Devices and Cosmetics | 609836 | 07/31/2021 |
Zephyrhills Veterinary Service, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 609868 | 07/31/2021 |
513 Lofts | Elevator Safety | 86264 | 08/01/2021 |
9501 US Highway 19, LLC | Elevator Safety | 36234 | 08/01/2021 |
Abigail Court | Elevator Safety | 104768 | 08/01/2021 |
Abigail Court | Elevator Safety | 104769 | 08/01/2021 |
Acadia N Tampa Behavioral | Elevator Safety | 104717 | 08/01/2021 |
ACP Capital Properties | Elevator Safety | 94603 | 08/01/2021 |
Adventhealth Center Ice | Elevator Safety | 104057 | 08/01/2021 |
Adventhealth Dade City, Inc. | Elevator Safety | 33314 | 08/01/2021 |
Adventhealth Dade City, Inc. | Elevator Safety | 33315 | 08/01/2021 |
Adventhealth Physicians Group | Elevator Safety | 96989 | 08/01/2021 |
Ahepa 489 Apartments | Elevator Safety | 73457 | 08/01/2021 |
Altis at Wiregrass Apartments | Elevator Safety | 105951 | 08/01/2021 |
Altis at Wiregrass Apartments | Elevator Safety | 106013 | 08/01/2021 |
American House | Elevator Safety | 96561 | 08/01/2021 |
American House | Elevator Safety | 96562 | 08/01/2021 |
ARCH Tarpon, LLC | Elevator Safety | 43881 | 08/01/2021 |
ARV Assistant Living Atria Baypoint Village | Elevator Safety | 38972 | 08/01/2021 |
ARV Assistant Living Atria Baypoint Village, Inc. | Elevator Safety | 38828 | 08/01/2021 |
Atithi Hospitality, LLC | Elevator Safety | 50159 | 08/01/2021 |
Atria Baypoint Village | Elevator Safety | 38827 | 08/01/2021 |
Atria Baypoint Village | Elevator Safety | 38971 | 08/01/2021 |
Atria Windsor Woods | Elevator Safety | 41487 | 08/01/2021 |
Bama III, LLC | Elevator Safety | 73053 | 08/01/2021 |
Banyan Senior Apartments | Elevator Safety | 97378 | 08/01/2021 |
Bay Villas Condo of St. Petersburg | Elevator Safety | 18285 | 08/01/2021 |
Bayonet Medical Center a | Elevator Safety | 44532 | 08/01/2021 |
Bayonet Medical Center B | Elevator Safety | 44533 | 08/01/2021 |
Bayonet Point Medical Park I | Elevator Safety | 50705 | 08/01/2021 |
Beach House at Wiregrass | Elevator Safety | 105333 | 08/01/2021 |
Beach House at Wiregrass | Elevator Safety | 105355 | 08/01/2021 |
Beacon Woods East | Elevator Safety | 102713 | 08/01/2021 |
Benedictine Hall | Elevator Safety | 102717 | 08/01/2021 |
Best Care Animal Hospital | Elevator Safety | 94183 | 08/01/2021 |
Bethlehem Housing | Elevator Safety | 60573 | 08/01/2021 |
Bethlehem Housing | Elevator Safety | 60574 | 08/01/2021 |
Betty Drew Apartments, Inc. | Elevator Safety | 2847 | 08/01/2021 |
Bexley Ranch Spring Hill Suites | Elevator Safety | 106940 | 08/01/2021 |
Bexley Ranch Spring Hill Suites | Elevator Safety | 106948 | 08/01/2021 |
Beyond Self Storage Port Richey | Elevator Safety | 108474 | 08/01/2021 |
Beyond Self Storage Port Richey | Elevator Safety | 108475 | 08/01/2021 |
Blessing Ranch, Inc. | Elevator Safety | 85394 | 08/01/2021 |
Blue Heron Health Rehab Center | Elevator Safety | 110487 | 08/01/2021 |
Blue Heron Health Rehab Center | Elevator Safety | 110488 | 08/01/2021 |
Blue Heron Health Rehab Center | Elevator Safety | 110489 | 08/01/2021 |
Blue Heron Health Rehab Center | Elevator Safety | 110582 | 08/01/2021 |
Bonterra Parc at Northwood | Elevator Safety | 101696 | 08/01/2021 |
Bonterra Parc at Northwood | Elevator Safety | 101697 | 08/01/2021 |
Bonterra Parc at Northwood | Elevator Safety | 101698 | 08/01/2021 |
Bonterra Parc at Northwood | Elevator Safety | 101699 | 08/01/2021 |
Bonterra Parc at Northwood | Elevator Safety | 101700 | 08/01/2021 |
Bradenton Professional Center, Inc. | Elevator Safety | 22624 | 08/01/2021 |
Bridgeway Church | Elevator Safety | 99178 | 08/01/2021 |
Broadmore Invesco, LLC | Elevator Safety | 46315 | 08/01/2021 |
Broadmore Invesco, LLC | Elevator Safety | 46316 | 08/01/2021 |
Broadmore Invesco, LLC | Elevator Safety | 46317 | 08/01/2021 |
Broker Education Sales Training | Elevator Safety | 96976 | 08/01/2021 |
Brookdale | Elevator Safety | 47635 | 08/01/2021 |
C I Boatways Rd, LLC | Elevator Safety | 55342 | 08/01/2021 |
Caliente Resort | Elevator Safety | 73456 | 08/01/2021 |
Calvary Chapel Worship Center | Elevator Safety | 73530 | 08/01/2021 |
Centennial Building | Elevator Safety | 42072 | 08/01/2021 |
Centerstate Bank West FL National Association | Elevator Safety | 43555 | 08/01/2021 |
City Hall Muncipal Center | Elevator Safety | 44038 | 08/01/2021 |
Classical Preparatory School | Elevator Safety | 107558 | 08/01/2021 |
CMDL Investments | Elevator Safety | 10166 | 08/01/2021 |
Coastal Hoa Management Services, Inc. | Elevator Safety | 30884 | 08/01/2021 |
Comfort INN | Elevator Safety | 51391 | 08/01/2021 |
Connerton Court ALF | Elevator Safety | 99189 | 08/01/2021 |
Connerton Court ALF | Elevator Safety | 99190 | 08/01/2021 |
Cordova Greens V | Elevator Safety | 29334 | 08/01/2021 |
Cordova Greens V | Elevator Safety | 29706 | 08/01/2021 |
Cordova Greens V Building G | Elevator Safety | 30782 | 08/01/2021 |
Cornerstone Doctors Condo Association | Elevator Safety | 45219 | 08/01/2021 |
Countryside Bankers | Elevator Safety | 41256 | 08/01/2021 |
Cox Elementary | Elevator Safety | 94535 | 08/01/2021 |
Crme Columbia Hospital | Elevator Safety | 55519 | 08/01/2021 |
Crme Columbia Hospital | Elevator Safety | 55520 | 08/01/2021 |
Csusa Epperson Charter Academy | Elevator Safety | 110409 | 08/01/2021 |
Cypress Creek Middle School | Elevator Safety | 108210 | 08/01/2021 |
Dade City Depot | Elevator Safety | 52332 | 08/01/2021 |
Dade City FL Opco, LLC | Elevator Safety | 33437 | 08/01/2021 |
Dade City FL Opco, LLC | Elevator Safety | 33438 | 08/01/2021 |
Dave Maus New Port Richey Nissan | Elevator Safety | 45875 | 08/01/2021 |
David Hap Clark JR Building | Elevator Safety | 39177 | 08/01/2021 |
Derwenko-Bega Office Building | Elevator Safety | 39853 | 08/01/2021 |
Devonwood Office | Elevator Safety | 93534 | 08/01/2021 |
Dhruv Development | Elevator Safety | 109406 | 08/01/2021 |
Dhruv Development | Elevator Safety | 109407 | 08/01/2021 |
Dimitrios Andreopoulos | Elevator Safety | 84503 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco Company | Elevator Safety | 89870 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco Company | Elevator Safety | 90015 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco Company | Elevator Safety | 90459 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 26263 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 39553 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 39554 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 43230 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 44731 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 45216 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 50285 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 57667 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 58074 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 58699 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 59008 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 63101 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 63110 | 08/01/2021 |
District School Board of Pasco County | Elevator Safety | 97368 | 08/01/2021 |
DSBPC District Office Building 4 | Elevator Safety | 102046 | 08/01/2021 |
East Pasco Medical Center #2 | Elevator Safety | 47616 | 08/01/2021 |
Eastlake Rehab & Care Center | Elevator Safety | 94659 | 08/01/2021 |
Eastlake Rehab & Care Center | Elevator Safety | 94660 | 08/01/2021 |
Econo Lodge | Elevator Safety | 52498 | 08/01/2021 |
Education Morse Buick | Elevator Safety | 94459 | 08/01/2021 |
Elementary School W | Elevator Safety | 103094 | 08/01/2021 |
Elfers School | Elevator Safety | 99334 | 08/01/2021 |
Embassy Holdings, LLC | Elevator Safety | 109342 | 08/01/2021 |
Emeritus Corporation | Elevator Safety | 46364 | 08/01/2021 |
Extra Space Storage | Elevator Safety | 95475 | 08/01/2021 |
Extra Space Storage | Elevator Safety | 95476 | 08/01/2021 |
Facts Enginnering, Inc. | Elevator Safety | 98519 | 08/01/2021 |
Fairfield INN and Suites | Elevator Safety | 106937 | 08/01/2021 |
Fairfield INN and Suites | Elevator Safety | 106938 | 08/01/2021 |
Family Life Center | Elevator Safety | 51006 | 08/01/2021 |
Farina Medical Office Building | Elevator Safety | 104109 | 08/01/2021 |
First Baptist Church | Elevator Safety | 60580 | 08/01/2021 |
First Baptist Church of New Port Richey | Elevator Safety | 91867 | 08/01/2021 |
First National Bank of Pasco | Elevator Safety | 41098 | 08/01/2021 |
First Presbyterian Church | Elevator Safety | 37928 | 08/01/2021 |
Florida Diamond Center, Inc. | Elevator Safety | 24884 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 104172 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 34082 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 34083 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 47613 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 47614 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 49137 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 49138 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 50147 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 56651 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 87608 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 87609 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills | Elevator Safety | 87610 | 08/01/2021 |
Florida Hospital Zephyrhills, Inc. | Elevator Safety | 95701 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic | Elevator Safety | 62313 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic | Elevator Safety | 74072 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic | Elevator Safety | 74111 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic | Elevator Safety | 95899 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic | Elevator Safety | 98651 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic Eiland | Elevator Safety | 107841 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic Eiland | Elevator Safety | 107848 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic Land O'Lakes Expansion | Elevator Safety | 104950 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic Wiregrass | Elevator Safety | 102879 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic Wiregrass | Elevator Safety | 102880 | 08/01/2021 |
Florida Medical Clinic, LLC | Elevator Safety | 84568 | 08/01/2021 |
Gcoc Medical Center | Elevator Safety | 36094 | 08/01/2021 |
Glen Crest Condo | Elevator Safety | 73955 | 08/01/2021 |
Gold Hotels Group, LLC | Elevator Safety | 96754 | 08/01/2021 |
Golden Hawk Real Esatte Holdings, LLC | Elevator Safety | 86467 | 08/01/2021 |
Golden Hotels Group, LLC | Elevator Safety | 96755 | 08/01/2021 |
Grace Bible Church | Elevator Safety | 85916 | 08/01/2021 |
Grand Reserve at Zephyrhills | Elevator Safety | 98498 | 08/01/2021 |
Grand Reserve at Zephyrhills | Elevator Safety | 98499 | 08/01/2021 |
Grand Reserve at Zephyrhills | Elevator Safety | 98500 | 08/01/2021 |
Grand Reserve at Zephyrhills | Elevator Safety | 98501 | 08/01/2021 |
Greencastle of Bayonet Point | Elevator Safety | 47811 | 08/01/2021 |
Gulf Harbor Condo T#4 | Elevator Safety | 23737 | 08/01/2021 |
Gulf Harbor Condo T#5 | Elevator Safety | 23738 | 08/01/2021 |
Gulf Harbor Condominiums T#3 | Elevator Safety | 22994 | 08/01/2021 |
Gulf Harbors Condo #9, Inc. | Elevator Safety | 12152 | 08/01/2021 |
Gulf Harbors Tower T#1 | Elevator Safety | 11223 | 08/01/2021 |
Gulf Island Beach & Tennis | Elevator Safety | 34656 | 08/01/2021 |
Gulf Island Beach & Tennis | Elevator Safety | 34657 | 08/01/2021 |
Gulf Island II/clubhouse | Elevator Safety | 47316 | 08/01/2021 |
Gulf Island Resort LP/PH II | Elevator Safety | 47320 | 08/01/2021 |
Gulf Island Resort LP/PH III | Elevator Safety | 47321 | 08/01/2021 |
Gulf Island Resort LP/PH III | Elevator Safety | 47322 | 08/01/2021 |
Gulf Middle School | Elevator Safety | 84485 | 08/01/2021 |
Gulf Middle School | Elevator Safety | 85176 | 08/01/2021 |
Hampton INN | Elevator Safety | 95976 | 08/01/2021 |
Hampton INN | Elevator Safety | 95978 | 08/01/2021 |
Heather Cove Condo I | Elevator Safety | 38377 | 08/01/2021 |
Heather Cove Condo PH II | Elevator Safety | 41720 | 08/01/2021 |
Heather Cove III | Elevator Safety | 45811 | 08/01/2021 |
Heritage Ford | Elevator Safety | 57054 | 08/01/2021 |
Historic Court 001 | Elevator Safety | 55846 | 08/01/2021 |
HMT Offices, LLC | Elevator Safety | 98856 | 08/01/2021 |
Holiday INN Express Wesley Chapel | Elevator Safety | 103453 | 08/01/2021 |
Holiday INN Express Wesley Chapel | Elevator Safety | 103454 | 08/01/2021 |
Holiday Storage | Elevator Safety | 110426 | 08/01/2021 |
Holiday Storage | Elevator Safety | 110434 | 08/01/2021 |
Holiday Tower | Elevator Safety | 23509 | 08/01/2021 |
Holiday Tower | Elevator Safety | 23510 | 08/01/2021 |
Homewood Suites | Elevator Safety | 95061 | 08/01/2021 |
Homewood Suites | Elevator Safety | 95062 | 08/01/2021 |
Hudson Middle School | Elevator Safety | 93432 | 08/01/2021 |
Hudson Office Center | Elevator Safety | 21419 | 08/01/2021 |
Hyundai of Wesley Chapel | Elevator Safety | 89643 | 08/01/2021 |
Imperial Embassy #3 | Elevator Safety | 108998 | 08/01/2021 |
Imperial Embassy Cond 2 Association N Port Richey | Elevator Safety | 9892 | 08/01/2021 |
Information Technology | Elevator Safety | 100412 | 08/01/2021 |
Information Technology | Elevator Safety | 100420 | 08/01/2021 |
ISPC Corporate Office Building | Elevator Safety | 95535 | 08/01/2021 |
ISPC Corporate Office Building | Elevator Safety | 95539 | 08/01/2021 |
Jallo Oil Distributors, Inc. | Elevator Safety | 94644 | 08/01/2021 |
JDA Northwood 56 | Elevator Safety | 106929 | 08/01/2021 |
JDA Northwood 56 | Elevator Safety | 106930 | 08/01/2021 |
JDA Self Storage Curley Road | Elevator Safety | 105957 | 08/01/2021 |
JDA Self Storage Curley Road | Elevator Safety | 105958 | 08/01/2021 |
JDR Properties of Pasco | Elevator Safety | 94429 | 08/01/2021 |
JDR Properties of Pasco, Inc. | Elevator Safety | 1565 | 08/01/2021 |
John Porreca | Elevator Safety | 95720 | 08/01/2021 |
Journet Place | Elevator Safety | 98847 | 08/01/2021 |
Journet Place | Elevator Safety | 98852 | 08/01/2021 |
KMD Hotel Group III, LLC | Elevator Safety | 73705 | 08/01/2021 |
Landings @ Sea Forest | Elevator Safety | 53579 | 08/01/2021 |
Landings @ Sea Forest | Elevator Safety | 53580 | 08/01/2021 |
Landings of St. Andrew | Elevator Safety | 50309 | 08/01/2021 |
Lexus of Wesley Chapel | Elevator Safety | 105207 | 08/01/2021 |
Living World Church | Elevator Safety | 86052 | 08/01/2021 |
Magnolia Senior Apartments | Elevator Safety | 100081 | 08/01/2021 |
Magnolia Senior Apartments | Elevator Safety | 100082 | 08/01/2021 |
Main Street Building #599 | Elevator Safety | 11409 | 08/01/2021 |
Main Street Professional | Elevator Safety | 41564 | 08/01/2021 |
Main Street Professional Center | Elevator Safety | 11703 | 08/01/2021 |
Mariner's Way Condo | Elevator Safety | 40569 | 08/01/2021 |
Mariner's Way Condo Building 4 | Elevator Safety | 41974 | 08/01/2021 |
Mariners Way | Elevator Safety | 39985 | 08/01/2021 |
Mccormick Hall | Elevator Safety | 51846 | 08/01/2021 |
Medical Center of Trinity | Elevator Safety | 106785 | 08/01/2021 |
Medical Center of Trinity | Elevator Safety | 106786 | 08/01/2021 |
Mercantile Center | Elevator Safety | 40468 | 08/01/2021 |
Metro Self Storage | Elevator Safety | 59145 | 08/01/2021 |
Metro Self Storage | Elevator Safety | 59146 | 08/01/2021 |
Metropolitan Ministries | Elevator Safety | 102303 | 08/01/2021 |
Microtel INN & Suites | Elevator Safety | 85333 | 08/01/2021 |
Millpond Lakes Building 1 | Elevator Safety | 43426 | 08/01/2021 |
Millpond Lakes Building 11 | Elevator Safety | 44505 | 08/01/2021 |
Millpond Lakes Building 2 | Elevator Safety | 43936 | 08/01/2021 |
Mishorim Gold Entertainment, LLC | Elevator Safety | 95149 | 08/01/2021 |
Morningstar Wiregrass | Elevator Safety | 106657 | 08/01/2021 |
Morningstar Wiregrass | Elevator Safety | 106836 | 08/01/2021 |
Morton Plant Mob Trinity | Elevator Safety | 90892 | 08/01/2021 |
Morton Plant Mob Trinity | Elevator Safety | 90893 | 08/01/2021 |
Morton Plant Nortbay Surgical | Elevator Safety | 99527 | 08/01/2021 |
Morton Plant Nortbay Surgical | Elevator Safety | 99528 | 08/01/2021 |
Myrtle Lake Baptist Church Education Building | Elevator Safety | 88095 | 08/01/2021 |
Mystic Pointe | Elevator Safety | 105454 | 08/01/2021 |
Mystic Pointe Apartments | Elevator Safety | 105452 | 08/01/2021 |
Mystic Pointe Apartments | Elevator Safety | 105453 | 08/01/2021 |
Mystic Pointe Apartments | Elevator Safety | 105464 | 08/01/2021 |
Napas Waltx, LLC | Elevator Safety | 41166 | 08/01/2021 |
New Education Building | Elevator Safety | 63108 | 08/01/2021 |
New Port Hospital, Inc. | Elevator Safety | 98624 | 08/01/2021 |
New Port Richey City Library | Elevator Safety | 45298 | 08/01/2021 |
New Port Richey Hospital, Inc. | Elevator Safety | 98621 | 08/01/2021 |
New Port Richey Hospital, Inc. | Elevator Safety | 98622 | 08/01/2021 |
New Port Richey Hospital, Inc. | Elevator Safety | 98623 | 08/01/2021 |
New Port Richey Hospital, Inc. | Elevator Safety | 98625 | 08/01/2021 |
New Port Richey Operating, LLC | Elevator Safety | 63248 | 08/01/2021 |
New Tampa Plastic Surgery | Elevator Safety | 107131 | 08/01/2021 |
Nissan of Wesley Chapel | Elevator Safety | 86482 | 08/01/2021 |
North Bay Hospital | Elevator Safety | 38829 | 08/01/2021 |
North Bay Hospital | Elevator Safety | 38830 | 08/01/2021 |
North Bay Hospital | Elevator Safety | 38831 | 08/01/2021 |
North Bay Hospital Expanstion & Renovation | Elevator Safety | 96997 | 08/01/2021 |
North Bay Hospital Expanstion & Renovation | Elevator Safety | 96998 | 08/01/2021 |
North Bay Medical ARTS Building | Elevator Safety | 97144 | 08/01/2021 |
North Bay Medical ARTS Building | Elevator Safety | 97145 | 08/01/2021 |
Northwood Village Self Storage | Elevator Safety | 105456 | 08/01/2021 |
Northwood Village Self Storage | Elevator Safety | 105458 | 08/01/2021 |
Oakview Terrace | Elevator Safety | 41106 | 08/01/2021 |
Oakview Terrace | Elevator Safety | 41107 | 08/01/2021 |
Ocean Honda | Elevator Safety | 85595 | 08/01/2021 |
Oldsmar Galleria | Elevator Safety | 89590 | 08/01/2021 |
P & J Regional Office Complex | Elevator Safety | 109969 | 08/01/2021 |
Parc at Wesley Chapel | Elevator Safety | 108238 | 08/01/2021 |
Parc at Wesley Chapel | Elevator Safety | 108240 | 08/01/2021 |
Parc at Wesley Chapel | Elevator Safety | 108241 | 08/01/2021 |
Parc at Wesley Chapel | Elevator Safety | 108242 | 08/01/2021 |
Park at Wellington Apartments | Elevator Safety | 105038 | 08/01/2021 |
Park at Wellington Apartments | Elevator Safety | 105040 | 08/01/2021 |
Pasco Apartment, LLC | Elevator Safety | 86665 | 08/01/2021 |
Pasco Apartment, LLC | Elevator Safety | 86666 | 08/01/2021 |
Pasco Apartment, LLC | Elevator Safety | 86667 | 08/01/2021 |
Pasco Apartment, LLC | Elevator Safety | 86668 | 08/01/2021 |
Pasco Apartment, LLC | Elevator Safety | 86669 | 08/01/2021 |
Pasco Apartment, LLC | Elevator Safety | 86670 | 08/01/2021 |
Pasco Apartment, LLC | Elevator Safety | 86671 | 08/01/2021 |
Pasco Apartments, LLC | Elevator Safety | 105947 | 08/01/2021 |
Pasco Company Health Department | Elevator Safety | 51761 | 08/01/2021 |
Pasco Company Solid Waste Recovery | Elevator Safety | 44808 | 08/01/2021 |
Pasco County Courthouse # 014 | Elevator Safety | 30048 | 08/01/2021 |
Pasco County Courthouse #014 | Elevator Safety | 26859 | 08/01/2021 |
Pasco County Detention Center | Elevator Safety | 96875 | 08/01/2021 |
Pasco County Detention Center #353 | Elevator Safety | 44388 | 08/01/2021 |
Pasco County Detention Center #353 | Elevator Safety | 44389 | 08/01/2021 |
Pasco County High School GGG | Elevator Safety | 104521 | 08/01/2021 |
Pasco County High School GGG | Elevator Safety | 104522 | 08/01/2021 |
Pasco County Schools | Elevator Safety | 109604 | 08/01/2021 |
Pasco County Utilities Admin | Elevator Safety | 101253 | 08/01/2021 |
Pasco County Utilities Admin | Elevator Safety | 101254 | 08/01/2021 |
Pasco Couty Detention Center | Elevator Safety | 96876 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 100231 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 100233 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 100235 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 100236 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 24000 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 26457 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 49985 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 50193 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 53797 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 62520 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 86009 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 94491 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 99899 | 08/01/2021 |
Pasco Hernando State College | Elevator Safety | 99900 | 08/01/2021 |
Pasco High EEE | Elevator Safety | 97369 | 08/01/2021 |
Pasco High School | Elevator Safety | 94495 | 08/01/2021 |
Pasco High School | Elevator Safety | 94496 | 08/01/2021 |
Pasco High School Phase 1 Administration Classroom & Entry Drive | Elevator Safety | 97748 | 08/01/2021 |
Pasco Middle School | Elevator Safety | 97367 | 08/01/2021 |
Pasco Middle School FF | Elevator Safety | 93783 | 08/01/2021 |
Pasco Middle School Phase II | Elevator Safety | 98715 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 103559 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 103560 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 103561 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 103562 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 103563 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 103564 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 98653 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 98654 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 98657 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 98658 | 08/01/2021 |
Pasco-Pinellas Hillsborough Community Health System, Inc. | Elevator Safety | 98661 | 08/01/2021 |
Patriot Bank | Elevator Safety | 87192 | 08/01/2021 |
Pcso West Operations Center #560 | Elevator Safety | 36592 | 08/01/2021 |
Pelican Bay Apartments | Elevator Safety | 23048 | 08/01/2021 |
Pinecrest Academy | Elevator Safety | 108854 | 08/01/2021 |
Piper Ten Condo Association | Elevator Safety | 15245 | 08/01/2021 |
Plato Trinity | Elevator Safety | 105341 | 08/01/2021 |
Premier Community Health Care Group | Elevator Safety | 98009 | 08/01/2021 |
Prudential Commercial Real Estate FL | Elevator Safety | 32637 | 08/01/2021 |
Prudential Commercial Real Estate FL | Elevator Safety | 32638 | 08/01/2021 |
Prudential Commercial Real Estate FL | Elevator Safety | 34635 | 08/01/2021 |
Prudential Commercial Real Estate FL | Elevator Safety | 43864 | 08/01/2021 |
Public Works Utilities Building | Elevator Safety | 32310 | 08/01/2021 |
R B Stewart Middle School | Elevator Safety | 90596 | 08/01/2021 |
Regency Palms | Elevator Safety | 106573 | 08/01/2021 |
Regency Palms Condominiums | Elevator Safety | 103102 | 08/01/2021 |
Regency Palms Condominiums Building 1 | Elevator Safety | 105861 | 08/01/2021 |
Regency Palms Condominums | Elevator Safety | 104087 | 08/01/2021 |
Regional Medical Center Bayonet Point | Elevator Safety | 58894 | 08/01/2021 |
Regional Medical Center Bayonet Point | Elevator Safety | 58895 | 08/01/2021 |
Regional Medical Center Bayonet PT | Elevator Safety | 30307 | 08/01/2021 |
Regional Medical Center Bayonet PT | Elevator Safety | 30308 | 08/01/2021 |
Regional Medical Center Bayonet PT | Elevator Safety | 30310 | 08/01/2021 |
Regional Medical Center Bayonet PT | Elevator Safety | 30311 | 08/01/2021 |
Regional Medical Center Bayonet PT | Elevator Safety | 44627 | 08/01/2021 |
Regional Medical Center Bayonet PT | Elevator Safety | 44628 | 08/01/2021 |
Remax Trinity | Elevator Safety | 109340 | 08/01/2021 |
Retreat at Trinity | Elevator Safety | 101400 | 08/01/2021 |
Retreat at Trinity | Elevator Safety | 101401 | 08/01/2021 |
Retreat at Trinity | Elevator Safety | 101402 | 08/01/2021 |
RHC IV, Inc. | Elevator Safety | 101125 | 08/01/2021 |
Richey Elementary | Elevator Safety | 99402 | 08/01/2021 |
Richey Woods | Elevator Safety | 100350 | 08/01/2021 |
Richey Woods | Elevator Safety | 100351 | 08/01/2021 |
Ridgewood High School Classroom Addition | Elevator Safety | 95912 | 08/01/2021 |
Rivermist Condo #1 | Elevator Safety | 30886 | 08/01/2021 |
Rohabi, Inc. | Elevator Safety | 43948 | 08/01/2021 |
Royal Five Hospitality | Elevator Safety | 97846 | 08/01/2021 |
Royal Palms Way | Elevator Safety | 105584 | 08/01/2021 |
Royal Richey II Condo | Elevator Safety | 28353 | 08/01/2021 |
Saddlebrook Conference Center | Elevator Safety | 32442 | 08/01/2021 |
Saddlebrook Conference Center | Elevator Safety | 39109 | 08/01/2021 |
Saddlebrook Resort | Elevator Safety | 59512 | 08/01/2021 |
Saint Leo Housing | Elevator Safety | 87056 | 08/01/2021 |
Saint Leo Housing | Elevator Safety | 87057 | 08/01/2021 |
San Antonio Credit Union | Elevator Safety | 6178 | 08/01/2021 |
Sanchez Medical Building | Elevator Safety | 40162 | 08/01/2021 |
